訪問リハビリテーションでは、理学療法士や作業療法士がご自宅など実際の生活環境に訪問し、状況を把握しながらリハビリを行います。訪問リハビリによって心身の機能回復、日常生活動作の自立、介護の負担軽減などを図り、外出や趣味活動の機会を持ちながら地域社会へつながるよう支援を行っています。
具体的にはこのような方が利用されています
- 心身機能の回復や維持のためにリハビリを必要する方
- 病院や施設に通ってリハビリをすることが難しい方
- 実際の生活環境でリハビリを必要とする方
- 退院、退所直後で自宅での生活に不安がある方
- 自宅環境の見直しや改善についてリハビリ専門職にアドバイスを受けたい方
- 外出や趣味活動をしたいが自信がない・・・などの不安のある方 ・・・など
訪問リハビリを利用するには
- 介護保険による要支援または要介護認定を受けている方
- 医師の診察により利用の必要性があると認められた方
介護保険の認定を受けていない方でも医療保険による利用ができますので、一度ご相談ください。
訪問リハビリの内容
身体の機能回復訓練
身体の動きづらさや筋力、体力の低下に対して、機能回復や維持のために運動療法を行います。また、生活不活発病にならないよう、ご自宅で安全に無理なく継続できる運動をご本人またはご家族に指導・提案を行います。
日常生活に必要な動作の練習
安心した生活を送るためにも、「起きて」「座って」「立ち上がる」「歩く」といった基本的な動作や、衣服を着替える、トイレに行く、お風呂に入るなどの日常生活で欠かせない動作を実際の生活場面で練習します。
地域社会への参加に向けた支援
家事や就労などの役割を担う方には再獲得できるための練習や支援を行います。屋外での活動(散歩や買い物、園芸など)が必要な方には一緒に練習をします。
介助方法の指導
ご家族や介護者の方に対して、利用者様の車椅子への乗り降りや、排泄・入浴などの日常生活で必要となる介助の方法を指導します。
住宅改修・環境整備のアドバイス
安全に生活できるためにも、段差やつまずきやすい場所など危険な箇所を把握し、適切な環境が整うよう助言等をします。必要に応じて手すりを設置するなどの住宅改修や福祉用具の導入や選定についても助言をします。
訪問リハビリテーションの利用料金
算定項目 | 単位数 | 負担割合 | 自己負担額 | 内容説明 |
---|---|---|---|---|
訪問リハビリテーション費/1回(40分) | 616単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 616円/回 1232円/回 1848円/回 | 訪問リハビリテーションを受けた場合の基本額 |
サービス提供体制加算/1回(40分) | 12単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 12円/回 24円/回 36円/回 | 勤続7年以上のリハビリスタッフが在籍している |
短期集中リハビリテーション実施加算/日 | 200単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 200円/日 400円/日 600円/日 | 退院(所)日又は認定日から3か月以内 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算/日 | 240単位 (週2回まで) | 1割負担 2割負担 3割負担 | 240円/日 480円/日 720円/日 | 退院(所)日又は訪問開始日から3か月以内(認知症であると判断された方の生活機能の改善) |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 213単位 (*医師が利用者又はその家族に説明した場合は270単位を上乗せ) | 1割負担 2割負担 3割負担 | 213円/月 (*+270円) 426円/月 (*+270円) 639円/月 (*+270円) | ・リハビリテーションマネジメントの継続的実施 ・リハビリ会議の定期的開催 ・LIFE(厚生労働省)へ情報提出 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 600円/回 1200円/回 1800円/回 | 医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行った場合 |
中山間地域等提供加算 | 所定単位数の5% (過疎地域に持続的発展に関する特別措置法第二条第二項に規定する過疎地域) | 通常の実施地域を越えてサービス提供をした場合 | ||
口腔連携強化加算 | 50単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 50円/月 100円/月 150円/月 | 利用者の口腔状態を評価し、歯科医療機関とケアマネジャーにその評価結果を情報提供した場合 |
移行支援加算 | 17単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 17円/日 34円/日 51円/日 | 利用者の通所介護事業所等への移行等を支援した場合 |
算定項目 | 単位数 | 負担割合 | 自己負担額 | 内容説明 |
---|---|---|---|---|
訪問リハビリテーション費/1回(40分) | 596単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 596円/回 1192円/回 1788円/回 | 訪問リハビリテーションを受けた場合の基本額 |
サービス提供体制加算/1回(40分) | 12単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 12円/回 24円/回 36円/回 | 勤続7年以上のリハビリスタッフが在籍している |
短期集中リハビリテーション実施加算/日 | 200単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 200円/日 400円/日 600円/日 | 退院(所)日又は認定日から3か月以内 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 600円/回 1200円/回 1800円/回 | 医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行った場合 |
中山間地域等提供加算 | 所定単位数の5% (過疎地域に持続的発展に関する特別措置法第二条第二項に規定する過疎地域) | 通常の実施地域を越えてサービス提供をした場合 | ||
口腔連携強化加算 | 50単位 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 50円/月 100円/月 150円/月 | 利用者の口腔状態を評価し、歯科医療機関とケアマネジャーにその評価結果を情報提供した場合 |
※自己負担額は負担割合によって異なります。
※上記の単位に地域区分の10.33を乗じた数が利用金額となります。
算定項目 | 単位数 | 負担割合 | 自己負担額 | 内容説明 |
---|---|---|---|---|
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料/1回(40分) | 600点 | 1割負担 2割負担 3割負担 | 600円/回 1200円/回 1800円/回 | 訪問リハビリテーションを受けた場合の基本額 |
※自己負担額は負担割合によって異なります。
※その他の加算等もありますので、ご不明な場合は一度ご連絡ください。
お問い合わせ
琴の浦リハビリテーションセンター附属病院
訪問看護・訪問リハビリ部門
TEL.073-444-3190(直通)
FAX.073-444-3180